SAP에서 자재 이동유형은 SAP 시스템에서 자재의 이동 유형을 구분하기 위하여 3자리 숫자 또는 문자의 조합으로 만든 분류 코드입니다. 일반적으로 숫자 3자리로 코드를 만들어 사용합니다.
이동 유형은 입고, 출고, 이전 전기, 재고 이전 등 각종 자재의 이동을 구별하기 위한 용도로 사용됩니다.
이처럼 이동 유형은 SAP 시스템에서 자재의 흐름을 추적하는 데 꼭 필요한 정보이므로 자재관리(MM) 모듈에서 중요하게 다루어지는 부분입니다.
이번 글에서는 SAP 자재 이동유형(Movement Type)에 대한 설명과 정리 테이블에 대해 알아보겠습니다.
SAP 자재 이동유형 분류
- 입고(GR) 이동 유형 : 자재 구매, 생산 오더 입고 등 자재 입고를 시스템에 기록하는 데 사용되는 이동 유형
- 출고(GI) 이동 유형 : 소비, 판매 등 자재 출고를 시스템에 기록하는 데 사용되는 이동 유형
- 이전 전기(TP) 이동 유형 : 저장 위치의 이동, 플랜트 간 이동, 자재 간 이동 등 자재 이동을 기록하는데 사용되는 이동 유형
- 재고실사(PI) 이동 유형 : 실제 재고 실사 또는 재고 실사 조정 등으로 인한 재고 변경 사항을 기록하는데 사용되는 이동 유형
- 반품 이동 유형 : 시스템에 기록 된 이동 유형을 반품(취소)하는데 사용되는 이동 유형
SAP 자재 이동유형(Movement Type)에 대한 정리 테이블
※ 테이블로 정리한 이동 유형 목록입니다.
유형 |
이동유형 | 수불관리 | ||||
플 랜 트 | 저장위치 | |||||
입고 | 출고 | 입고 | 출고 | |||
입고 | 구매오더입고 | 101 | 101 | 101 | ||
입고취소 | 102 | 102 | 102 | |||
PO없이 입고 | 501 | 501 | 501 | |||
PO없이 입고취소 | 502 | 502 | 502 | |||
출고 | 코스트센터에 대한 출고 | 201 | 201 | 201 | ||
코스트센터에 대한 출고 취소 | 202 | 202 | 202 | |||
오더출고 | 261 | 261 | 261 | |||
오더출고 취소 | 262 | 262 | 262 | |||
가용재고에서 스크랩 출고 | 551 | 551 | 551 | |||
가용재고 스크랩 출고 취소 | 552 | 552 | 552 | |||
보류재고에서 스크랩출고 | 555 | 555 | 555 | |||
보류재고에서 스크랩출고 취소 | 556 | 556 | 556 | |||
이전전기 | 플랜트간 이전전기 (One-Step) | 301 H | 301 | 301 | ||
플랜트간 이전전기 (One-Step)취소 | 302 H | 302 | 302 | |||
플랜트간 이전전기 (One-Step) | 301 S | 301 | 301 | |||
플랜트간 이전전기 (One-Step)취소 | 302 S | 302 | 302 | |||
저장위치간 이전전기 출고(One-Step) | 311 H | X | X | 311 | ||
저장위치간 이전전기 입고(One-Step) | 312 H | X | X | 312 | ||
저장위치간 이전전기 출고(One-Step) | 311 S | X | X | 311 | ||
저장위치간 이전전기 입고(One-Step) | 312 S | X | X | 312 | ||
QI재고에서 가용재고로 이전전기 | 321 | X | X | X | X | |
QI재고에서 가용재고로 이전전기 취소 | 322 | X | X | X | X | |
플랜트내 품질검사재고로 이전 | 323 | X | X | X | X | |
플랜트내 품질검사재고로 이전 취소 | 324 | X | X | X | X | |
플랜트내 보류재고로 이전 | 325 | X | X | X | X | |
플랜트내 보류재고로 이전 취소 | 326 | X | X | X | X | |
보류재고에서 가용재고로 이전 | 343 | X | X | X | X | |
가용재고에서 보류재고로 이전 | 344 | X | X | X | X | |
보류재고에서 QI재고로 이전 | 349 | X | X | X | X | |
보류재고에서 QI재고로 이전 취소 | 350 | X | X | X | X | |
외주 임가공 |
외주재고로 이전전기 | 541 | X | X | 541 | |
외주재고로 이전전기 취소 | 542 | X | X | 542 | ||
외주오더에 대한 원자재 소비출고 | 543 | 543 | X | X | ||
외주오더에 대한 원자재 소비출고 취소 | 544 | 544 | X | X | ||
무상사급정산 | 121 | X | X | X | X | |
반품 | 공급업체반품 | 122 | 122- | 122- | ||
공급업체반품 취소 | 123 | 123 | 123 | |||
입고보류에서 업체반품 | 124 | X | X | X | X | |
입고보류에서 업체반품취소 | 125 | X | X | X | X | |
GR 반품 (반품PO 입고) | 161 | 161 | 161 | |||
GR반품 역분개 | 162 | 162 | 162 | |||
재고실사 | 재고실사 기표(가용재고) “+” | 701 | 701- | 701- | ||
재고실사 기표(가용재고) “-“ | 702 | 702 | 702 | |||
재고실사 기표(QI재고) “+” | 703 | 703- | 703- | |||
재고실사 기표(QI재고) “-“ | 704 | 704 | 704 | |||
재고실사 기표(보류재고) “+” | 707 | 707- | 707- | |||
재고실사 기표(보류재고) “-“ | 708 | 708 | 708 | |||
자재판매 | 자재판매 | 601 | 601 | 601 | ||
리턴오더 | 653 | 653- | 653- | |||
자재판매취소 | 602 | 602 | 602 | |||
자재판매 (관계사) | 643 | 643 | 643 | |||
리턴오더 | 693 | 693- | 693- | |||
자재판매취소 (관계사) | 644 | 644 | 644 | |||
추가 | 특정계정출고 (연구개발비) | 901 | 901 | 901 | ||
출고취소 | 902 | 902 | 902 |
※ 입고/출고 이동 유형과 해당 이동 유형의 취소 이동 유형은 대부분 쌍으로 이루어져 있습니다. (예: 101-구매오더입고, 102-구매오더입고 취소, 261-오더출고, 262-오더출고 취소)
※ 함께 읽으면 도움이 될 만한 다른 포스팅 글입니다.
이 글이 도움이 되었기를 바랍니다. ^-^